Créé en 1983, cette épreuve interclubs réservée aux juniors, a été rebaptisée en 1996, en hommage au coureur cycliste yprois, double médaillé d’or aux jeux olympiques d’Helsinki de 1952. La renommée de cette course s’appuie sur un palmarès élogieux dans lequel figurent des noms tels que Serge Devos, Bart Leysen, Frank Corvers, Paul Van Hyfte, Tim Meeusen, Johan Dekkers, Stijn Devolder, Gorik Gardeyn, Frank Van Kuik, Gianni Meersman, Nikolas Maes et Sjors Roosen (Pays-Bas). Le circuit, long de 78 km, emprunte les monts des Flandres, dont le terrible Kemmelberg, et s’achève par une boucle de 8 kilomètres, l’arrivée étant jugée à proximité de la Grand Place d’Ypres. Un ciel nuageux, des températures légèrement supérieures aux 10°C et un vent de sud-ouest à 25 km/h ont permis aux nombreux spectateurs de passer un moment agréable. L’absence de précipitations a diminué les risques de chutes sur les nombreuses sections pavées.

De g à d, Vanessa Kochanski, Frédéric Parent, Eric (un supporter de Tom Parent), Jean-Luc Haegeman et Fabienne Kochanski.
Daan Myngheer l’emporte sur ses terres.
Daan Myngheer (JR Roeselare) a remporté le 16e Grand Prix André Noyelle. Il a devancé Martijn Tusveld (De Jonge Renner) et Florian Sénéchal (Team Wasquehal Junior). Près de deux cent coureurs au départ et un rythme élevé n’ont pas permis aux nombreuses attaques de se développer en début de course. Les premières ascensions ont eu comme première conséquence, une sélection importante à l’arrière du peloton. En direction de Messines, les longs toboggans balayés par le vent ont générés la formation de bordures. Quatre hommes se sont dégagés à cette occasion, parmi lesquels, les belges Mike De Bie et Daan Myngheer, le néerlandais Martijn Tusveld et le français Florian Sénéchal. Au pied du Mont Kemmel, une minute séparait les fuyards du peloton qui explosera dans l’ascension. Le roularien Daan Myngheer règle ses compagnons d’échappée au sprint. Florian Sénéchal prenant la troisième place.
Le compte-rendu de Jean-Luc Haegeman (Président de l’US Roncq).
« Si un rendez-vous fait peur, c’est bien ce Grand Prix André Noyelle pour juniors. En effet, le placement s’y avère primordial. Il s’agit d’une vrai course flandrienne avec ses routes étroites, ses nombreux bergs et notamment le mont Kemmel en pavés, ses rafales de vent, ses bordures et un nombre impressionnant de participants, 193 pour ce dernier dimanche ! Au côté des équipes voisines de Wasquehal et d’Armentières, l’U.S.Roncq cyclisme répondait présent en alignant les Ribicky Thomas, Tom Parent, Steven Kochanski, Sébastien Lallin et Martin Hubière. Aux commandes, le coach Grégory Vangenechten secondé par son frère Steve en tant que mécano.
Ce peloton impressionnant prend la route à 12h45 pile pour une épreuve divisée en un circuit de 78 kms terminé par une boucle locale de 8 kms. Cela frotte dur à l’approche des capi et au sommet du Kemmel, un quatuor animé par Florian Sénéchal passe avec une avance de 50 secondes sur un fort peloton au sein duquel Tom Parent fait bonne figure. A quelques hectomètres, le peloton principal avec le solde de nos guerriers excepté Martin, mal remis de sa chute de Lillers. Les positions resteront inchangées jusqu’à l’arrivée …..
- Steven est en forme comme il l’a déjà prouvé lors des sorties de Kuurne et Lillers. Ce dernier dimanche, il a pu mesurer l’importance du placement au sein d’un imposant peloton de près de 200 concurrents.
- Valentin n’a pas obtenu le feu vert du médecin pour ce rendez-vous, son dos ayant trop souffert de sa sévère cabriole de Lillers. On l’attend avec impatience mais il est urgent d’attendre que la santé revienne !
- Sébastien termine au sein du second grand peloton. Pour lui qui n’aime pas du tout frotter, c’est une performance en attendant des épreuves plus « catholiques »
- Thomas termine comme Sébastien mais pas content du tout. Déjà en net progrès par rapport à l’année dernière où il avait rallié l’arrivée en sens … inverse. Les prochaines épreuves en grimpettes arrivent et le gaillard y sera à son affaire
- Tom s’est refait une santé après ses deux dernières sorties ratées en terminant dans le premier peloton. Le moral remonte et dans le milieu, tout le monde sait que c’est 50 % de la réussite !
- Martin, une fois n’est pas coutume, n’était pas très loquace après la course. C’est vrai qu’il a vite jeté l’éponge sur un terrain pourtant qu’il affectionne … »
GP André Noyelle : Classement individuel
| Clt | Prénom Nom | Team | Pays | Temps | Ecarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Myngheer | JRR | BEL | 02:08:00 | 00:00:00 |
| 2 | Martijn Tusveld | DJR | NED | 02:08:00 | 00:00:00 |
| 3 | Florian Sénéchal | TWJ | FRA | 02:08:00 | 00:00:00 |
| 4 | Mike De Bie | KBB | BEL | 02:08:03 | 00:00:03 |
| 5 | Jens Geerinck | AVI | BEL | 02:08:38 | 00:00:38 |
| 6 | Ruben Geerinckx | CFC | BEL | 02:08:38 | 00:00:38 |
| 7 | Kenneth Van Rooy | PTN | BEL | 02:08:38 | 00:00:38 |
| 8 | Bart Hommes | WDP | NED | 02:08:38 | 00:00:38 |
| 9 | Ruben Boons | KBB | BEL | 02:08:41 | 00:00:41 |
| 10 | Taco Van der Hoorn | DJR | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 11 | Stefan Wolffenbuttel | WCT | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 12 | Dieter Stuyck | SVK | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 13 | Cédric Vanhoutteghem | DGM | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 14 | Benoot Tiesj | IDL | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 15 | Amaury Capiot | KBB | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 16 | Alexander Maes | CFC | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 17 | Dennis Bakker | SWT | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 18 | Dennis Van Iersel | TPB | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 19 | Giorgio Derycke | JRR | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 20 | Frank Jansen | VAC | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 21 | Maxime Farazijn | DMK | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 22 | Martijn Degreve | AVI | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 23 | Carlo Persyn | SMT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 24 | Jeroen Kaldenbach | SWT | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 25 | Robin Bruneel | DGM | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 26 | Merijn Korevaar | CZH | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 27 | Bram Sprangers | DJR | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 28 | Havik Piotr | IDL | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 29 | Jaap Kooijman | DJR | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 30 | Gianni Bossuyt | IDL | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 31 | Jan Logier | DMS | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 32 | Joeri Jacobs | TCT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 33 | Sebastien Demeulenaere | JRR | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 34 | Kenny Bouvry | DMK | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 35 | Nicky Gieskens | CZH | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 36 | Robbe Vangheluwe | TRC | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 37 | Emiel Vermeulen | DMS | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 38 | Paco Ghistelinck | AVI | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 39 | Joy Vanmaercke | KBB | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 40 | Dries Van Gestel | PTN | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 41 | Brent Van De Kerhove | TCT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 42 | Niels Houtekier | IDL | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 43 | Jeroen Caen | JRR | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 44 | Janno De Bruijn | RDZ | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 45 | Niels Azou | DMS | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 46 | Timo Roosen | TPB | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 47 | Felix Pouilly | TWJ | FRA | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 48 | Eddo Meeken | WNH | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 49 | Pieter Develtere | CTF | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 50 | Alessandro Jacobs | PTN | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 51 | Benjamin Declercq | DMK | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 52 | Luuk Goos | DJR | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 53 | Glenn Rotty | WT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 54 | Martijn De Meestere | TRC | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 55 | Ricardo Van Dongen | DJR | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 56 | Bart Buijk | CZH | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 57 | Matthieu Buirette | TWJ | FRA | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 58 | Henry Gheldof | JRR | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 59 | Michaël Cools | TCT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 60 | Martijn Dijkstra | WDP | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 61 | Thijs Vandaele | TRC | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 62 | Thijs Van Beusichem | WCT | NED | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 63 | Jeroen Cannie | DMS | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 64 | Whytic Priem | KBB | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 65 | Brecht Craeymeersch | DMS | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 66 | Tom Parent | URC | FRA | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 67 | Gilles Loncin | SMT | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 68 | Maarten D'Hondt | JRR | BEL | 02:08:44 | 00:00:44 |
| 69 | Aimé Degendt | AVI | BEL | 02:09:02 | 00:01:02 |
| 70 | Jasper De Buyst | AVI | BEL | 02:09:18 | 00:01:18 |
| 71 | Rick Mensink | IDL | NED | 02:09:47 | 00:01:47 |
| 72 | Emiel De Greef | CZH | NED | 02:10:35 | 00:02:35 |
| 73 | Fausto Hofland | VAC | NED | 02:13:41 | 00:05:41 |
| 74 | Dylan Groenewegen | VAC | NED | 02:13:41 | 00:05:41 |
| 75 | Antoine Leleu | CCA | BEL | 02:13:52 | 00:05:52 |
| 76 | Maxence Vasseur | TWJ | FRA | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 77 | Jochum Buchener | SWT | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 78 | Elroy Elpers | TCT | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 79 | Wesley Van Dyck | SMT | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 80 | Tanguy De Groeve | DGM | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 81 | Kenny Kastelijn | TPB | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 82 | Michiel De Rycke | WT | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 83 | Cederic Verbeken | TRC | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 84 | Jelle Van de Mergel | WT | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 85 | Viktor Debock | CFC | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 86 | Kenny Willems | SVK | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 87 | Thibault Declercq | DMK | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 88 | Allessandro Soenens | TRC | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 89 | Christophe Noppe | DMK | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 90 | Thomas Rybicki | URC | FRA | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 91 | Jesper Van Doorne | CZH | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 92 | Steven Kochanski | URC | FRA | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 93 | Sander Schuurman | WVS | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 94 | Arvid De Kleijn | WCT | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 95 | Bjarne Vanderbeken | CGW | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 96 | Barry Van Langen | SWT | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 97 | Bart Dielissen | RDZ | NED | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 98 | Thomas Raeymaekers | AVI | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 99 | Matthias Roelens | CCB | BEL | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 100 | Sébastien Lallin | URC | FRA | 02:13:57 | 00:05:57 |
| 101 | Paul Moerland | VAC | NED | 02:14:05 | 00:06:05 |
| 102 | Tim Couwet | CGW | BEL | 02:14:09 | 00:06:09 |
| 103 | Nick Vervoort | PTN | BEL | 02:14:23 | 00:06:23 |
Nous remercions Jean-Luc Haegeman, Fabienne et Vanessa Kochanski ainsi que tous les membres de l’US Roncq pour leur aimable et précieuse collaboration.
Marc Peslier.
Crédits photos : Vélo-Reporter.
Sources : lmdhost et Team Wasquehal Junior
© Vélo-Reporter 2011































































